Отвод 45

Изоляция 25 мм

Ø внутр., мм 100x 110x 120x 130x 150x 160x 180x 200x 230x 250x 280x 300x
Ø внеш., мм 150 160 170 180 200 210 230 250 280 300 330 350
430-0,5  оцин 760 824 889 955 1093 1164 1215 1356 1579 1734 1977 2146
430-0,5 430-0,5 894 969 1046 1124 1286 1370 1429 1596 1857 2040 2326 2525
304-0,5 оцин 1144 1242 1344 1447 1661 1772 2000 2135 2285 2741 3130 3401
304-0,5 430-0,5 1345 1462 1581 1703 1954 2085 2353 2512 2688 3224 3683 4002
304-0,5 304-0,5 1495 1624 1756 1892 2172 2316 2614 2791 3257 3583 4092 4446
304-0,8 430-0,5 1475 1609 1746 1886 2176 2326 2635 2957 3464 3818 4373 4758
304-0,8 304-0,5 1639 1787 1940 2096 2418 2585 2928 3286 3849 4242 4859 5287
304-1,0 430-0,5 2018 2193 2371 2551 2932 3127 3529 3768 4032 4836 5524 6002
304-1,0 304-0,5 2242 2436 2635 2838 3257 3474 3921 4187 4886 5374 6138 6669
316-0,5 430-0,5 1842 2010 2182 2358 2722 2910 3167 3555 4165 4496 5150 5367
316-0,5 304-0,5 2046 2233 2424 2620 3025 3234 3518 3950 4628 4996 5723 5963
321-0,5 430-0,5 1856 1900 2028 2066 2154 2276 2333 2453 2660 4061 3197 3527
321-0,5 304-0,5 2062 2111 2253 2295 2394 2529 2592 2725 2955 4512 3553 3920
444-0,5 430-0,5 1615 1692 1703 1713 2145 2288 2460 2752 3211 3885 4437 4821
409-1,0 430-0,5 1087 1170 1252 1334 1499 1581 1734 1898 2232 2403 2658 2828

 

Изоляция 50 мм

Ø внутр., мм 100x 110x 120x 130x 150x 160x 180x 200x 230x 250x 280x 300x
Ø внеш., мм 200 210 220 230 250 260 280 300 330 350 380 400
430-0,5 430-0,5 1073 1163 1255 1349 1543 1644 1715 1915 2229 2448 2791 3030
304-0,5 430-0,5 1769 1920 2075 2233 2559 2727 3004 3356 3908 4292 4893 5310
304-0,5 304-0,5 1966 2134 2305 2481 2843 3030 3338 3729 4342 4769 5437 5900
304-0,8 430-0,5 2187 2367 2551 2739 3127 3328 3577 3896 4524 4961 5514 5977
304-0,8 304-0,5 2430 2630 2834 3044 3475 3697 3975 4329 5027 5513 6126 6641
304-1,0 430-0,5 2654 2880 3112 3349 3838 4090 4506 5034 5861 6438 7339 7965
304-1,0 304-0,5 2949 3200 3458 3721 4264 4544 5007 5593 6513 7153 8155 8850
316-0,5 430-0,5 2210 2412 2618 2830 3267 3492 3800 4266 4998 5395 6180 6440
316-0,5 304-0,5 2456 2680 2909 3144 3630 3881 4222 4739 5554 5995 6867 7156
321-0,5 430-0,5 3155 3231 3447 3512 3663 3868 3965 4171 4522 4873 5435 5997
321-0,5 304-0,5 3506 3509 3830 3902 4070 4298 4406 4634 5024 5414 6039 6663
444-0,5 430-0,5 1938 2030 2043 2056 2575 2746 2952 3302 3853 4661 5324 5785
409-1,0 430-0,5 1305 1404 1502 1601 1798 1897 2081 2277 2679 2883 3190 3394