Труба-телескоп L300-450 мм
Изоляция 25 мм
Ø внутр., мм | 100x | 110x | 120x | 130x | 150x | 160x | 180x | 200x | 230x | 250x | 280x | 300x | |
Ø внеш., мм | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 | 210 | 230 | 250 | 280 | 300 | 330 | 350 | |
430-0,5 | оцин | 1112 | 1188 | 1265 | 1341 | 1493 | 1569 | 1722 | 1874 | 2102 | 2255 | 2483 | 2636 |
430-0,5 | 430-0,5 | 1309 | 1398 | 1488 | 1577 | 1757 | 1846 | 2025 | 2205 | 2473 | 2653 | 2921 | 3101 |
304-0,5 | оцин | 1559 | 1670 | 1781 | 1892 | 2114 | 2225 | 2447 | 2669 | 2856 | 3224 | 3557 | 3779 |
304-0,5 | 430-0,5 | 1835 | 1965 | 2096 | 2226 | 2488 | 2618 | 2879 | 3140 | 3360 | 3793 | 4185 | 4446 |
304-0,5 | 304-0,5 | 2038 | 2184 | 2329 | 2474 | 2764 | 2909 | 3199 | 3489 | 3925 | 4215 | 4650 | 4940 |
304-0,8 | 430-0,5 | 2107 | 2266 | 2425 | 2584 | 2902 | 3061 | 3379 | 3697 | 4174 | 4492 | 4969 | 5287 |
304-0,8 | 304-0,5 | 2341 | 2517 | 2694 | 2871 | 3224 | 3401 | 3754 | 4108 | 4638 | 4991 | 5521 | 5874 |
304-1,0 | 430-0,5 | 2752 | 2948 | 3144 | 3340 | 3731 | 3927 | 4319 | 4711 | 5040 | 5690 | 6278 | 6669 |
304-1,0 | 304-0,5 | 3058 | 3275 | 3493 | 3711 | 4146 | 4364 | 4799 | 5234 | 5887 | 6322 | 6975 | 7410 |
316-0,5 | 430-0,5 | 2210 | 2378 | 2546 | 2713 | 3049 | 3217 | 3552 | 3888 | 4391 | 4727 | 5230 | 5566 |
316-0,5 | 304-0,5 | 2456 | 2642 | 2828 | 3015 | 3388 | 3574 | 3947 | 4320 | 4879 | 5252 | 5811 | 6184 |
321-0,5 | 430-0,5 | 2221 | 2295 | 2464 | 2592 | 2889 | 3098 | 3420 | 3661 | 4145 | 4448 | 4927 | 5258 |
321-0,5 | 304-0,5 | 2467 | 2550 | 2739 | 2879 | 3210 | 3443 | 3801 | 4067 | 4606 | 4942 | 5474 | 5843 |
444-0,5 | 430-0,5 | 2017 | 2109 | 2319 | 2549 | 2861 | 3011 | 3311 | 3611 | 4062 | 4362 | 4813 | 5113 |
409-1,0 | 430-0,5 | 1429 | 1537 | 1645 | 1753 | 1969 | 2077 | 2293 | 2510 | 2834 | 3050 | 3374 | 3590 |
Изоляция 50 мм
Ø внутр., мм | 100x | 110x | 120x | 130x | 150x | 160x | 180x | 200x | 230x | 250x | 280x | 300x | |
Ø внеш., мм | 200 | 210 | 220 | 230 | 250 | 260 | 280 | 300 | 330 | 350 | 380 | 400 | |
430-0,5 | 430-0,5 | 1570 | 1678 | 1785 | 1893 | 2108 | 2215 | 2430 | 2646 | 2968 | 3183 | 3506 | 3721 |
304-0,5 | 430-0,5 | 2202 | 2358 | 2515 | 2672 | 2985 | 3142 | 3455 | 3768 | 4239 | 4552 | 5022 | 5335 |
304-0,5 | 304-0,5 | 2446 | 2620 | 2794 | 2968 | 3317 | 3491 | 3839 | 4187 | 4710 | 5058 | 5580 | 5928 |
304-0,8 | 430-0,5 | 2789 | 2979 | 3169 | 3359 | 3739 | 3930 | 4310 | 4690 | 5260 | 5641 | 6211 | 6591 |
304-0,8 | 304-0,5 | 3099 | 3310 | 3521 | 3732 | 4155 | 4366 | 4789 | 5211 | 5845 | 6268 | 6901 | 7324 |
304-1,0 | 430-0,5 | 3302 | 3537 | 3772 | 4007 | 4478 | 4713 | 5183 | 5653 | 6358 | 6828 | 7533 | 8003 |
304-1,0 | 304-0,5 | 3669 | 3930 | 4192 | 4453 | 4975 | 5236 | 5759 | 6281 | 7064 | 7587 | 8370 | 8892 |
316-0,5 | 430-0,5 | 2652 | 2853 | 3055 | 3256 | 3659 | 3860 | 4263 | 4665 | 5269 | 5672 | 6276 | 6679 |
316-0,5 | 304-0,5 | 2947 | 3170 | 3394 | 3618 | 4065 | 4289 | 4736 | 5184 | 5855 | 6302 | 6973 | 7421 |
321-0,5 | 430-0,5 | 2442 | 2525 | 2711 | 2851 | 3177 | 3408 | 3762 | 4026 | 4560 | 4893 | 5420 | 5784 |
321-0,5 | 304-0,5 | 2714 | 2805 | 3013 | 3167 | 3531 | 3786 | 4180 | 4474 | 5067 | 5436 | 6022 | 6427 |
444-0,5 | 430-0,5 | 2420 | 2530 | 2783 | 3058 | 3433 | 3613 | 3973 | 4334 | 4874 | 5235 | 5775 | 6136 |
409-1,0 | 430-0,5 | 1886 | 2029 | 2171 | 2314 | 2599 | 2742 | 3027 | 3313 | 3741 | 4026 | 4454 | 4739 |