Взрывной клапан пружинный
Изоляция 25 мм
внутр.Ø | 100x | 110x | 120x | 130x | 150x | 160x | 180x | 200x | 230x | 250x | 280x | 300x | |
внеш.Ø | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 | 210 | 230 | 250 | 280 | 300 | 330 | 350 | |
430-0,5 | оцин | 2890 | 3183 | 3489 | 3807 | 4479 | 4592 | 4743 | 5178 | 5855 | 6556 | 7678 | 8473 |
430-0,5 | 430-0,5 | 3400 | 3745 | 4105 | 4479 | 5270 | 5403 | 5580 | 6091 | 6888 | 7713 | 9033 | 9968 |
304-05 | оцин | 4660 | 5146 | 5652 | 6179 | 6978 | 7540 | 8329 | 9111 | 9749 | 12305 | 14436 | 15946 |
304-0,5 | 430-0,5 | 5482 | 6054 | 6649 | 7270 | 8209 | 8871 | 9798 | 10719 | 11469 | 14476 | 16983 | 18760 |
304-0,5 | 304-0,5 | 6091 | 6726 | 7388 | 8077 | 9121 | 9857 | 10887 | 11910 | 14344 | 16085 | 18870 | 20845 |
304-0,8 | 430-0,5 | 6270 | 6952 | 7663 | 8053 | 9556 | 9900 | 10976 | 12604 | 15240 | 17124 | 20143 | 22284 |
304-0,8 | 304-0,5 | 6966 | 7724 | 8514 | 8948 | 10618 | 11000 | 12195 | 14005 | 16933 | 19027 | 22382 | 24760 |
304-1,0 | 430-0,5 | 8223 | 9080 | 9974 | 10904 | 12313 | 13307 | 14698 | 16078 | 17203 | 21714 | 25475 | 28140 |
304-1,0 | 304-0,5 | 9136 | 10089 | 11082 | 12116 | 13681 | 14785 | 16331 | 17864 | 21517 | 24127 | 28306 | 31267 |
316-0,5 | 430-0,5 | 6604 | 7325 | 8077 | 8860 | 10062 | 10900 | 12089 | 13270 | 16050 | 18039 | 21224 | 23484 |
316-0,5 | 304-0,5 | 7337 | 8139 | 8974 | 9844 | 11180 | 12111 | 13432 | 14744 | 17833 | 20043 | 23583 | 26093 |
321-0,5 | 430-0,5 | 6923 | 7378 | 8160 | 8094 | 8666 | 9542 | 11918 | 12791 | 15513 | 17379 | 20470 | 22714 |
321-0,5 | 304-0,5 | 7692 | 8198 | 9067 | 8993 | 9629 | 10603 | 13242 | 14213 | 17237 | 19310 | 22745 | 25238 |
444-0,5 | 430-0,5 | 6679 | 7023 | 7039 | 7598 | 8367 | 9274 | 11805 | 12913 | 15553 | 17440 | 20461 | 22601 |
409-1,0 | 430-0,5 | 4089 | 4398 | 4708 | 5017 | 5636 | 5945 | 6467 | 6762 | 7815 | 8411 | 9306 | 9902 |
Изоляция 50 мм
внутр.Ø | 100x | 110x | 120x | 130x | 150x | 160x | 180x | 200x | 230x | 250x | 280x | 300x | |
внеш.Ø | 200 | 210 | 220 | 230 | 250 | 260 | 280 | 300 | 330 | 350 | 380 | 400 | |
430-0,5 | 430-0,5 | 4080 | 4494 | 4926 | 5374 | 6324 | 6483 | 6696 | 7310 | 8265 | 9255 | 10839 | 11961 |
304-0,5 | 430-0,5 | 6274 | 6901 | 7552 | 8226 | 9393 | 10119 | 11957 | 13012 | 15562 | 17377 | 20271 | 22314 |
304-0,5 | 304-0,5 | 6972 | 7668 | 8391 | 9140 | 10437 | 11244 | 13286 | 14458 | 17292 | 19308 | 22523 | 24793 |
304-0,8 | 430-0,5 | 8385 | 9197 | 9561 | 10392 | 11839 | 12735 | 14237 | 15751 | 18786 | 20379 | 23726 | 26089 |
304-0,8 | 304-0,5 | 9317 | 10219 | 10623 | 11547 | 13154 | 14150 | 15819 | 17501 | 20874 | 22643 | 26362 | 28987 |
304-1,0 | 430-0,5 | 9412 | 10352 | 11327 | 12339 | 14089 | 15179 | 17936 | 19518 | 23344 | 26066 | 30406 | 33471 |
304-1,0 | 304-0,5 | 10457 | 11502 | 12586 | 13710 | 15655 | 16866 | 19929 | 21686 | 25937 | 28962 | 33785 | 37190 |
316-0,5 | 430-0,5 | 7924 | 8790 | 9692 | 10632 | 12074 | 13080 | 14507 | 15924 | 19260 | 20744 | 24408 | 27006 |
316-0,5 | 304-0,5 | 8805 | 9766 | 10769 | 11813 | 13415 | 14533 | 16119 | 17693 | 21400 | 23049 | 27120 | 30007 |
321-0,5 | 430-0,5 | 9846 | 9943 | 10308 | 10648 | 11207 | 11548 | 11888 | 12568 | 13927 | 15286 | 16157 | 17028 |
321-0,5 | 304-0,5 | 10940 | 11048 | 11453 | 11831 | 12453 | 12831 | 13209 | 13964 | 15474 | 16984 | 17952 | 18920 |
444-0,5 | 430-0,5 | 8015 | 8428 | 8447 | 9118 | 10041 | 11129 | 14166 | 15496 | 18664 | 20928 | 24553 | 27122 |
409-1,0 | 430-0,5 | 5397 | 5806 | 6214 | 6622 | 7439 | 7847 | 8536 | 8926 | 10316 | 11103 | 12283 | 13070 |