Адаптер изолированный
Изоляция 25 мм
внутр.Ø | 100x | 110x | 120x | 130x | 150x | 160x | 180x | 200x | 230x | 250x | 280x | 300x | |
внеш.Ø | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 | 210 | 230 | 250 | 280 | 300 | 330 | 350 | |
430-0,5 | оцин | 569 | 608 | 647 | 686 | 764 | 803 | 881 | 959 | 1076 | 1154 | 1271 | 1349 |
430-0,5 | 430-0,5 | 670 | 716 | 762 | 807 | 899 | 945 | 1037 | 1129 | 1266 | 1358 | 1496 | 1587 |
304-05 | оцин | 798 | 855 | 912 | 969 | 1082 | 1139 | 1253 | 1366 | 1462 | 1651 | 1821 | 1935 |
304-0,5 | 430-0,5 | 939 | 1006 | 1073 | 1140 | 1273 | 1340 | 1474 | 1608 | 1720 | 1942 | 2142 | 2276 |
304-0,5 | 304-0,5 | 1044 | 1118 | 1192 | 1266 | 1415 | 1489 | 1638 | 1786 | 2009 | 2158 | 2380 | 2529 |
304-0,8 | 430-0,5 | 1029 | 1107 | 1185 | 1263 | 1418 | 1496 | 1651 | 1806 | 2040 | 2195 | 2428 | 2583 |
304-0,8 | 304-0,5 | 1144 | 1230 | 1316 | 1403 | 1575 | 1662 | 1834 | 2007 | 2266 | 2439 | 2698 | 2870 |
304-1,0 | 430-0,5 | 1409 | 1509 | 1609 | 1710 | 1910 | 2010 | 2211 | 2411 | 2580 | 2913 | 3214 | 3414 |
304-1,0 | 304-0,5 | 1565 | 1677 | 1788 | 1899 | 2122 | 2234 | 2457 | 2679 | 3014 | 3236 | 3571 | 3793 |
316-0,5 | 430-0,5 | 1131 | 1217 | 1303 | 1389 | 1561 | 1647 | 1818 | 1990 | 2248 | 2420 | 2677 | 2849 |
316-0,5 | 304-0,5 | 1257 | 1352 | 1448 | 1543 | 1734 | 1830 | 2020 | 2211 | 2498 | 2689 | 2975 | 3166 |
321-0,5 | 430-0,5 | 1136 | 1175 | 1262 | 1327 | 1479 | 1586 | 1751 | 1874 | 2123 | 2277 | 2522 | 2692 |
321-0,5 | 304-0,5 | 1263 | 1306 | 1401 | 1474 | 1643 | 1762 | 1945 | 2082 | 2358 | 2530 | 2802 | 2991 |
444-0,5 | 430-0,5 | 1032 | 1079 | 1187 | 1305 | 1464 | 1541 | 1695 | 1849 | 2079 | 2233 | 2464 | 2617 |
409-1,0 | 430-0,5 | 731 | 787 | 842 | 897 | 1008 | 1063 | 1174 | 1285 | 1451 | 1561 | 1727 | 1838 |
Изоляция 50 мм
внутр.Ø | 100x | 110x | 120x | 130x | 150x | 160x | 180x | 200x | 230x | 250x | 280x | 300x | |
внеш.Ø | 200 | 210 | 220 | 230 | 250 | 260 | 280 | 300 | 330 | 350 | 380 | 400 | |
430-0,5 | 430-0,5 | 804 | 859 | 914 | 969 | 1079 | 1134 | 1244 | 1354 | 1519 | 1629 | 1795 | 1905 |
304-0,5 | 430-0,5 | 1127 | 1207 | 1287 | 1368 | 1528 | 1608 | 1769 | 1929 | 2170 | 2330 | 2571 | 2731 |
304-0,5 | 304-0,5 | 1252 | 1341 | 1430 | 1520 | 1698 | 1787 | 1965 | 2143 | 2411 | 2589 | 2856 | 3035 |
304-0,8 | 430-0,5 | 1363 | 1456 | 1548 | 1641 | 1827 | 1920 | 2106 | 2292 | 2570 | 2756 | 3035 | 3221 |
304-0,8 | 304-0,5 | 1514 | 1617 | 1721 | 1824 | 2030 | 2133 | 2340 | 2546 | 2856 | 3063 | 3372 | 3579 |
304-1,0 | 430-0,5 | 1690 | 1811 | 1931 | 2051 | 2292 | 2412 | 2653 | 2894 | 3255 | 3495 | 3856 | 4097 |
304-1,0 | 304-0,5 | 1878 | 2012 | 2146 | 2279 | 2547 | 2680 | 2948 | 3215 | 3616 | 3884 | 4285 | 4552 |
316-0,5 | 430-0,5 | 1358 | 1461 | 1564 | 1667 | 1873 | 1976 | 2182 | 2388 | 2697 | 2904 | 3213 | 3419 |
316-0,5 | 304-0,5 | 1508 | 1623 | 1737 | 1852 | 2081 | 2196 | 2425 | 2654 | 2997 | 3226 | 3570 | 3799 |
321-0,5 | 430-0,5 | 1250 | 1292 | 1388 | 1459 | 1627 | 1744 | 1926 | 2061 | 2334 | 2505 | 2774 | 2961 |
321-0,5 | 304-0,5 | 1389 | 1436 | 1542 | 1621 | 1807 | 1938 | 2140 | 2290 | 2594 | 2783 | 3083 | 3290 |
444-0,5 | 430-0,5 | 1239 | 1295 | 1425 | 1566 | 1757 | 1850 | 2034 | 2218 | 2495 | 2680 | 2956 | 3141 |
409-1,0 | 430-0,5 | 965 | 1038 | 1111 | 1184 | 1331 | 1404 | 1550 | 1696 | 1915 | 2061 | 2280 | 2426 |