Оголовок конусный
Изоляция 25 мм
внутр.Ø | 100x | 110x | 120x | 130x | 150x | 160x | 180x | 200x | 230x | 250x | 280x | 300x | |
внеш.Ø | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 | 210 | 230 | 250 | 280 | 300 | 330 | 350 | |
430-0,5 | оцин | 596 | 637 | 677 | 718 | 800 | 841 | 922 | 1004 | 1126 | 1208 | 1330 | 1412 |
430-0,5 | 430-0,5 | 701 | 749 | 797 | 845 | 941 | 989 | 1085 | 1181 | 1325 | 1421 | 1565 | 1661 |
304-05 | оцин | 835 | 895 | 954 | 1014 | 1133 | 1192 | 1311 | 1430 | 1530 | 1727 | 1906 | 2025 |
304-0,5 | 430-0,5 | 983 | 1053 | 1123 | 1193 | 1333 | 1403 | 1542 | 1682 | 1800 | 2032 | 2242 | 2382 |
304-0,5 | 304-0,5 | 1092 | 1170 | 1247 | 1325 | 1481 | 1558 | 1714 | 1869 | 2102 | 2258 | 2491 | 2647 |
304-0,8 | 430-0,5 | 1077 | 1159 | 1240 | 1321 | 1484 | 1565 | 1728 | 1890 | 2134 | 2297 | 2541 | 2704 |
304-0,8 | 304-0,5 | 1197 | 1287 | 1378 | 1468 | 1649 | 1739 | 1920 | 2100 | 2372 | 2552 | 2823 | 3004 |
304-1,0 | 430-0,5 | 1474 | 1579 | 1684 | 1789 | 1999 | 2104 | 2314 | 2524 | 2700 | 3048 | 3363 | 3573 |
304-1,0 | 304-0,5 | 1638 | 1755 | 1871 | 1988 | 2221 | 2338 | 2571 | 2804 | 3154 | 3387 | 3737 | 3970 |
316-0,5 | 430-0,5 | 1184 | 1274 | 1364 | 1454 | 1633 | 1723 | 1903 | 2083 | 2352 | 2532 | 2802 | 2982 |
316-0,5 | 304-0,5 | 1316 | 1415 | 1515 | 1615 | 1815 | 1915 | 2114 | 2314 | 2614 | 2814 | 3113 | 3313 |
321-0,5 | 430-0,5 | 1189 | 1230 | 1321 | 1388 | 1547 | 1660 | 1832 | 1960 | 2221 | 2383 | 2640 | 2817 |
321-0,5 | 304-0,5 | 1322 | 1366 | 1467 | 1542 | 1720 | 1844 | 2036 | 2179 | 2467 | 2648 | 2933 | 3129 |
444-0,5 | 430-0,5 | 1080 | 1130 | 1243 | 1365 | 1532 | 1613 | 1577 | 1720 | 1934 | 2077 | 2292 | 2435 |
409-1,0 | 430-0,5 | 765 | 823 | 881 | 939 | 1055 | 1113 | 1229 | 1344 | 1518 | 1634 | 1808 | 1923 |
Изоляция 50 мм
внутр.Ø | 100x | 110x | 120x | 130x | 150x | 160x | 180x | 200x | 230x | 250x | 280x | 300x | |
внеш.Ø | 200 | 210 | 220 | 230 | 250 | 260 | 280 | 300 | 330 | 350 | 380 | 400 | |
430-0,5 | 430-0,5 | 841 | 899 | 956 | 1014 | 1129 | 1187 | 1302 | 1417 | 1590 | 1705 | 1878 | 1993 |
304-0,5 | 430-0,5 | 1179 | 1263 | 1347 | 1431 | 1599 | 1683 | 1851 | 2019 | 2271 | 2439 | 2690 | 2858 |
304-0,5 | 304-0,5 | 1310 | 1404 | 1497 | 1590 | 1777 | 1870 | 2057 | 2243 | 2523 | 2709 | 2989 | 3176 |
304-0,8 | 430-0,5 | 1426 | 1523 | 1620 | 1718 | 1912 | 2009 | 2204 | 2398 | 2690 | 2884 | 3176 | 3371 |
304-0,8 | 304-0,5 | 1584 | 1693 | 1801 | 1909 | 2125 | 2233 | 2449 | 2665 | 2989 | 3205 | 3529 | 3745 |
304-1,0 | 430-0,5 | 1769 | 1895 | 2021 | 2147 | 2399 | 2525 | 2776 | 3028 | 3406 | 3658 | 4036 | 4287 |
304-1,0 | 304-0,5 | 1966 | 2106 | 2245 | 2385 | 2665 | 2805 | 3085 | 3365 | 3784 | 4064 | 4484 | 4764 |
316-0,5 | 430-0,5 | 1421 | 1529 | 1636 | 1744 | 1960 | 2068 | 2284 | 2499 | 2823 | 3039 | 3362 | 3578 |
316-0,5 | 304-0,5 | 1579 | 1698 | 1818 | 1938 | 2178 | 2298 | 2537 | 2777 | 3137 | 3376 | 3736 | 3975 |
321-0,5 | 430-0,5 | 1308 | 1353 | 1452 | 1527 | 1702 | 1826 | 2016 | 2157 | 2443 | 2621 | 2903 | 3099 |
321-0,5 | 304-0,5 | 1454 | 1503 | 1614 | 1697 | 1891 | 2028 | 2240 | 2397 | 2714 | 2912 | 3226 | 3443 |
444-0,5 | 430-0,5 | 1297 | 1356 | 1491 | 1638 | 1839 | 1936 | 1892 | 2064 | 2321 | 2493 | 2750 | 2922 |
409-1,0 | 430-0,5 | 1010 | 1087 | 1163 | 1240 | 1392 | 1469 | 1622 | 1775 | 2004 | 2157 | 2386 | 2539 |