Заглушка конденсата

На болте

 Диаметр  100 110 115 120 130 150 180 200 250 300 350 400 450 500 550 600
304-1,0 1443 1332 1406 1388 1462 1665 1943 2035 2405 2868 3330 3885 4348 5458 6420 7030
316-1,0 1607 1692 1710 1729 1782 2066 2408 2754 3540 3969 4503 5022 5534 6317 7634 8504
409-1,0 1010 932 984 971 1023 1166 1360 1425 1684 2007 2331 2720 3043 3820 4494 4921

Со штуцером

Диаметр   100 110 115 120 130 150 180 200 250 300 350 400 450 500 550 600
304-0,5 780 720 760 750 790 900 1050 1100 1300 1550 1800 2100 2350 2950 3470 3800
316-0,5 964 1015 1026 1038 1069 1240 1445 1652 2124 2381 2702 3013 3320 3790 4580 5103
444-0,5 730 770 780 790 810 940 1095 1255 1610 1810 2150 2400 2660 2800 3470 3870

Вывод в бок

Диаметр   100 110 115 120 130 150 180 200 250 300 350 400 450 500 550 600
304-1,0 1503 1392 1466 1448 1522 1725 2003 2095 2465 2928 3390 3945 4408 5518 6480 7090
316-1,0 1767 1861 1881 1902 1960 2273 2649 3029 3894 4366 4953 5524 6087 6949 8397 9355
409-1,0 1052 974 1026 1013 1065 1208 1402 1467 1726 2049 2373 2762 3085 3862 4536 4963