Дымовая труба-сэндвич L 500 мм
Изоляция 25 мм
Ø внутр., мм | 100x | 110x | 120x | 130x | 150x | 160x | 180x | 200x | 230x | 250x | 280x | 300x | |
Ø внеш., мм | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 | 210 | 230 | 250 | 280 | 300 | 330 | 350 | |
430-0,5 | оцин | 794 | 849 | 903 | 958 | 1066 | 1121 | 1230 | 1339 | 1502 | 1611 | 1774 | 1883 |
430-0,5 | 430-0,5 | 935 | 999 | 1063 | 1127 | 1255 | 1319 | 1447 | 1575 | 1767 | 1895 | 2087 | 2215 |
304-0,5 | оцин | 1114 | 1193 | 1272 | 1352 | 1510 | 1590 | 1748 | 1907 | 2040 | 2303 | 2541 | 2699 |
304-0,5 | 430-0,5 | 1310 | 1404 | 1497 | 1590 | 1777 | 1870 | 2057 | 2243 | 2400 | 2709 | 2989 | 3176 |
304-0,5 | 304-0,5 | 1456 | 1560 | 1663 | 1767 | 1974 | 2078 | 2285 | 2492 | 2803 | 3011 | 3321 | 3529 |
304-0,8 | 430-0,5 | 1505 | 1618 | 1732 | 1846 | 2073 | 2186 | 2413 | 2641 | 2981 | 3209 | 3549 | 3776 |
304-0,8 | 304-0,5 | 1672 | 1798 | 1924 | 2051 | 2303 | 2429 | 2682 | 2934 | 3313 | 3565 | 3944 | 4196 |
304-1,0 | 430-0,5 | 1966 | 2106 | 2245 | 2385 | 2665 | 2805 | 3085 | 3365 | 3600 | 4064 | 4484 | 4764 |
304-1,0 | 304-0,5 | 2184 | 2340 | 2495 | 2650 | 2961 | 3117 | 3428 | 3739 | 4205 | 4516 | 4982 | 5293 |
316-0,5 | 430-0,5 | 1579 | 1698 | 1818 | 1938 | 2178 | 2298 | 2537 | 2777 | 3137 | 3376 | 3736 | 3975 |
316-0,5 | 304-0,5 | 1754 | 1887 | 2020 | 2154 | 2420 | 2553 | 2819 | 3086 | 3485 | 3751 | 4151 | 4417 |
321-0,5 | 430-0,5 | 1586 | 1639 | 1761 | 1851 | 2063 | 2212 | 2443 | 2614 | 2961 | 3177 | 3519 | 3756 |
321-0,5 | 304-0,5 | 1763 | 1822 | 1956 | 2056 | 2293 | 2458 | 2714 | 2905 | 3291 | 3530 | 3911 | 4173 |
444-0,5 | 430-0,5 | 1441 | 1506 | 1657 | 1820 | 2043 | 2151 | 2365 | 2580 | 2901 | 3116 | 3438 | 3652 |
409-1,0 | 430-0,5 | 1020 | 1098 | 1175 | 1252 | 1406 | 1484 | 1638 | 1793 | 2024 | 2179 | 2410 | 2565 |
Изоляция 50 мм
Ø внутр., мм | 100x | 110x | 120x | 130x | 150x | 160x | 180x | 200x | 230x | 250x | 280x | 300x | |
Ø внеш., мм | 200 | 210 | 220 | 230 | 250 | 260 | 280 | 300 | 330 | 350 | 380 | 400 | |
430-0,5 | 430-0,5 | 1122 | 1198 | 1275 | 1352 | 1506 | 1582 | 1736 | 1890 | 2120 | 2274 | 2504 | 2658 |
304-0,5 | оцин | 1258 | 1348 | 1437 | 1527 | 1706 | 1795 | 1974 | 2153 | 2422 | 2601 | 2870 | 3049 |
304-0,5 | 430-0,5 | 1573 | 1684 | 1796 | 1908 | 2132 | 2244 | 2468 | 2692 | 3028 | 3251 | 3587 | 3811 |
304-0,5 | 304-0,5 | 1747 | 1872 | 1996 | 2120 | 2369 | 2493 | 2742 | 2991 | 3364 | 3613 | 3986 | 4234 |
304-0,8 | 430-0,5 | 1992 | 2128 | 2264 | 2399 | 2671 | 2807 | 3078 | 3350 | 3757 | 4029 | 4437 | 4708 |
304-0,8 | 304-0,5 | 2213 | 2364 | 2515 | 2666 | 2968 | 3119 | 3420 | 3722 | 4175 | 4477 | 4930 | 5231 |
304-1,0 | 430-0,5 | 2359 | 2527 | 2695 | 2862 | 3198 | 3366 | 3702 | 4038 | 4541 | 4877 | 5381 | 5717 |
304-1,0 | 304-0,5 | 2621 | 2807 | 2994 | 3181 | 3554 | 3740 | 4113 | 4486 | 5046 | 5419 | 5979 | 6352 |
316-0,5 | 430-0,5 | 1894 | 2038 | 2182 | 2326 | 2613 | 2757 | 3045 | 3332 | 3764 | 4052 | 4483 | 4771 |
316-0,5 | 304-0,5 | 2105 | 2265 | 2424 | 2584 | 2904 | 3064 | 3383 | 3703 | 4182 | 4502 | 4981 | 5301 |
321-0,5 | 430-0,5 | 1744 | 1803 | 1937 | 2036 | 2270 | 2434 | 2687 | 2876 | 3257 | 3495 | 3871 | 4131 |
321-0,5 | 304-0,5 | 1938 | 2004 | 2152 | 2262 | 2522 | 2704 | 2986 | 3196 | 3619 | 3883 | 4301 | 3590 |
444-0,5 | 430-0,5 | 1729 | 1807 | 1988 | 2185 | 2452 | 2581 | 2838 | 3096 | 3482 | 3739 | 4125 | 4383 |
409-1,0 | 430-0,5 | 1347 | 1449 | 1551 | 1653 | 1857 | 1958 | 2162 | 2366 | 2672 | 2876 | 3181 | 3385 |