Тройник 45
Изоляция 25 мм
Ø внутр., мм | 100x | 110x | 120x | 130x | 150x | 160x | 180x | 200x | 230x | 250x | 280x | 300x | |
Ø внеш., мм | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 | 210 | 230 | 250 | 280 | 300 | 330 | 350 | |
430-0,5 | оцин | 1806 | 2004 | 2212 | 2430 | 2894 | 2997 | 3328 | 3837 | 4432 | 4998 | 5909 | 6558 |
430-0,5 | 430-0,5 | 2125 | 2358 | 2603 | 2859 | 3404 | 3526 | 3916 | 4514 | 5214 | 5880 | 6952 | 7715 |
304-0,5 | оцин | 2417 | 2689 | 2975 | 3274 | 3912 | 4250 | 4968 | 5739 | 6141 | 7900 | 9356 | 10393 |
304-0,5 | 430-0,5 | 2844 | 3164 | 3500 | 3852 | 4602 | 5001 | 5845 | 6752 | 7225 | 9294 | 11007 | 12227 |
304-0,5 | 304-0,5 | 3160 | 3516 | 3889 | 4280 | 5113 | 5556 | 6494 | 7502 | 9144 | 10326 | 12230 | 13586 |
304-0,8 | 430-0,5 | 3562 | 3979 | 4417 | 4775 | 5490 | 5979 | 6703 | 7768 | 9504 | 10755 | 12771 | 14209 |
304-0,8 | 304-0,5 | 3958 | 4422 | 4908 | 5305 | 6100 | 6643 | 7448 | 8631 | 10560 | 11950 | 14190 | 15788 |
304-1,0 | 430-0,5 | 4266 | 4746 | 5250 | 5777 | 6903 | 7501 | 8767 | 10128 | 10837 | 13940 | 16510 | 18340 |
304-1,0 | 304-0,5 | 4739 | 5273 | 5833 | 6419 | 7670 | 8334 | 9741 | 11253 | 13716 | 15489 | 18344 | 20378 |
316-0,5 | 430-0,5 | 3426 | 3828 | 4251 | 4694 | 5641 | 6144 | 7211 | 8359 | 10232 | 11581 | 13755 | 15306 |
316-0,5 | 304-0,5 | 3806 | 4254 | 4724 | 5216 | 6267 | 6827 | 8012 | 9288 | 11368 | 12867 | 15284 | 17006 |
321-0,5 | 430-0,5 | 4261 | 4576 | 5096 | 5123 | 5599 | 6199 | 7440 | 8432 | 10349 | 11676 | 13883 | 15148 |
321-0,5 | 304-0,5 | 4734 | 5084 | 5662 | 5694 | 6220 | 6887 | 8266 | 9369 | 11499 | 12973 | 15426 | 16832 |
444-0,5 | 430-0,5 | 4278 | 4628 | 4999 | 4829 | 5292 | 6025 | 7202 | 8319 | 10140 | 11451 | 13562 | 14731 |
409-1,0 | 430-0,5 | 3089 | 3322 | 3556 | 3790 | 4257 | 4491 | 4933 | 5398 | 6510 | 7006 | 7751 | 8248 |
Изоляция 50 мм
Ø внутр., мм | 100x | 110x | 120x | 130x | 150x | 160x | 180x | 200x | 230x | 250x | 280x | 300x | |
Ø внеш., мм | 200 | 210 | 220 | 230 | 250 | 260 | 280 | 300 | 330 | 350 | 380 | 400 | |
430-0,5 | 430-0,5 | 2550 | 2830 | 3123 | 3431 | 4085 | 4231 | 4699 | 5417 | 6257 | 7056 | 8342 | 9258 |
304-0,5 | 430-0,5 | 4073 | 4504 | 4954 | 5423 | 6418 | 6943 | 8050 | 9233 | 11147 | 12518 | 14715 | 16273 |
304-0,5 | 304-0,5 | 4525 | 5005 | 5505 | 6026 | 7131 | 7715 | 8945 | 10259 | 12386 | 13909 | 16349 | 18081 |
304-0,8 | 430-0,5 | 4690 | 5172 | 5675 | 6044 | 7126 | 7697 | 8216 | 9140 | 11005 | 11846 | 13897 | 15352 |
304-0,8 | 304-0,5 | 5211 | 5747 | 6306 | 6716 | 7918 | 8553 | 9129 | 10156 | 12228 | 13162 | 15441 | 17058 |
304-1,0 | 430-0,5 | 6109 | 6756 | 7432 | 8135 | 9627 | 10415 | 12076 | 13849 | 16721 | 18777 | 22072 | 24410 |
304-1,0 | 304-0,5 | 6788 | 7507 | 8257 | 9039 | 10696 | 11572 | 13417 | 15388 | 18579 | 20863 | 24524 | 27122 |
316-0,5 | 430-0,5 | 4906 | 5450 | 6018 | 6610 | 7866 | 8531 | 9932 | 11430 | 13859 | 15598 | 18389 | 20370 |
316-0,5 | 304-0,5 | 5452 | 6256 | 6687 | 7344 | 8740 | 9479 | 11036 | 12700 | 15398 | 17331 | 20432 | 22634 |
321-0,5 | 430-0,5 | 5594 | 5971 | 6613 | 6614 | 7157 | 7890 | 9393 | 10570 | 12850 | 14416 | 17014 | 18481 |
321-0,5 | 304-0,5 | 6216 | 6634 | 7348 | 7349 | 7952 | 8766 | 10436 | 11744 | 14278 | 16018 | 18904 | 20535 |
444-0,5 | 430-0,5 | 5134 | 5553 | 5998 | 5795 | 6351 | 7229 | 8642 | 9983 | 12168 | 13741 | 16274 | 17677 |
409-1,0 | 430-0,5 | 3706 | 3987 | 4267 | 4547 | 5108 | 5389 | 5919 | 6477 | 7812 | 8408 | 9301 | 9897 |