Дымовая труба-сэндвич L 250 мм
Изоляция 25 мм
Ø внутр., мм | 100x | 110x | 120x | 130x | 150x | 160x | 180x | 200x | 230x | 250x | 280x | 300x | |
Ø внеш., мм | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 | 210 | 230 | 250 | 280 | 300 | 330 | 350 | |
430-0,5 | оцин | 530 | 566 | 602 | 638 | 711 | 747 | 820 | 892 | 1001 | 1074 | 1182 | 1255 |
430-0,5 | 430-0,5 | 623 | 666 | 708 | 751 | 836 | 879 | 964 | 1050 | 1178 | 1263 | 1391 | 1477 |
304-0,5 | оцин | 743 | 795 | 848 | 901 | 1007 | 1060 | 1165 | 1271 | 1360 | 1535 | 1694 | 1800 |
304-0,5 | 430-0,5 | 874 | 936 | 998 | 1060 | 1185 | 1247 | 1371 | 1495 | 1600 | 1806 | 1993 | 2117 |
304-0,5 | 304-0,5 | 971 | 1040 | 1109 | 1178 | 1316 | 1385 | 1523 | 1662 | 1869 | 2007 | 2214 | 2352 |
304-0,8 | 430-0,5 | 1003 | 1079 | 1155 | 1230 | 1382 | 1458 | 1609 | 1760 | 1988 | 2139 | 2366 | 2518 |
304-0,8 | 304-0,5 | 1115 | 1199 | 1283 | 1367 | 1535 | 1619 | 1788 | 1956 | 2208 | 2377 | 2629 | 2797 |
304-1,0 | 430-0,5 | 1310 | 1404 | 1497 | 1590 | 1777 | 1870 | 2057 | 2243 | 2400 | 2709 | 2989 | 3176 |
304-1,0 | 304-0,5 | 1456 | 1560 | 1663 | 1767 | 1974 | 2078 | 2285 | 2492 | 2803 | 3011 | 3321 | 3529 |
316-0,5 | 430-0,5 | 1052 | 1132 | 1212 | 1292 | 1452 | 1532 | 1692 | 1851 | 2091 | 2251 | 2491 | 2650 |
316-0,5 | 304-0,5 | 1169 | 1258 | 1347 | 1436 | 1613 | 1702 | 1880 | 2057 | 2323 | 2501 | 2767 | 2945 |
321-0,5 | 430-0,5 | 1058 | 1093 | 1174 | 1234 | 1376 | 1475 | 1629 | 1743 | 1974 | 2119 | 2346 | 2504 |
321-0,5 | 304-0,5 | 1175 | 1215 | 1305 | 1371 | 1528 | 1639 | 1809 | 1937 | 2193 | 2353 | 2607 | 2783 |
444-0,5 | 430-0,5 | 960 | 1004 | 1104 | 1214 | 1362 | 1434 | 1577 | 1720 | 1934 | 2077 | 2292 | 2435 |
409-1,0 | 430-0,5 | 680 | 732 | 783 | 835 | 938 | 989 | 1092 | 1195 | 1349 | 1452 | 1607 | 1710 |
Изоляция 50 мм
Ø внутр., мм | 100x | 110x | 120x | 130x | 150x | 160x | 180x | 200x | 230x | 250x | 280x | 300x | |
Ø внеш., мм | 200 | 210 | 220 | 230 | 250 | 260 | 280 | 300 | 330 | 350 | 380 | 400 | |
430-0,5 | 430-0,5 | 748 | 799 | 850 | 901 | 1004 | 1055 | 1157 | 1260 | 1413 | 1516 | 1669 | 1772 |
304-0,5 | 430-0,5 | 1048 | 1123 | 1198 | 1272 | 1421 | 1496 | 1645 | 1795 | 2018 | 2168 | 2391 | 2541 |
304-0,5 | 304-0,5 | 1165 | 1248 | 1331 | 1414 | 1579 | 1662 | 1828 | 1994 | 2243 | 2408 | 2657 | 2823 |
304-0,8 | 430-0,5 | 1328 | 1418 | 1509 | 1600 | 1781 | 1871 | 2052 | 2233 | 2505 | 2686 | 2958 | 3139 |
304-0,8 | 304-0,5 | 1475 | 1576 | 1677 | 1777 | 1979 | 2079 | 2280 | 2482 | 2783 | 2985 | 3286 | 3488 |
304-1,0 | 430-0,5 | 1573 | 1684 | 1796 | 1908 | 2132 | 2244 | 2468 | 2692 | 3028 | 3251 | 3587 | 3811 |
304-1,0 | 304-0,5 | 1747 | 1872 | 1996 | 2120 | 2369 | 2493 | 2742 | 2991 | 3364 | 3613 | 3986 | 4234 |
316-0,5 | 430-0,5 | 1263 | 1359 | 1455 | 1551 | 1742 | 1838 | 2030 | 2222 | 2509 | 2701 | 2989 | 3180 |
316-0,5 | 304-0,5 | 1403 | 1510 | 1616 | 1723 | 1936 | 2042 | 2255 | 2468 | 2788 | 3001 | 3321 | 3534 |
321-0,5 | 430-0,5 | 1163 | 1202 | 1291 | 1357 | 1513 | 1623 | 1792 | 1917 | 2171 | 2330 | 2581 | 2754 |
321-0,5 | 304-0,5 | 1292 | 1336 | 1435 | 1508 | 1681 | 1803 | 1991 | 2130 | 2413 | 2589 | 2868 | 3060 |
444-0,5 | 430-0,5 | 1153 | 1205 | 1325 | 1456 | 1635 | 1720 | 1892 | 2064 | 2321 | 2493 | 2750 | 2922 |
409-1,0 | 430-0,5 | 898 | 966 | 1034 | 1102 | 1238 | 1306 | 1442 | 1577 | 1781 | 1917 | 2121 | 2257 |