Дымовая труба-сэндвич L 1000 мм
Изоляция 25 мм
Ø внутр., мм | 100x | 110x | 120x | 130x | 150x | 160x | 180x | 200x | 230x | 250x | 280x | 300x | |
Ø внеш., мм | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 | 210 | 230 | 250 | 280 | 300 | 330 | 350 | |
430-0,5 | оцин | 1324 | 1415 | 1505 | 1596 | 1777 | 1868 | 2050 | 2231 | 2503 | 2684 | 2956 | 3138 |
430-0,5 | 430-0,5 | 1558 | 1664 | 1771 | 1878 | 2091 | 2198 | 2411 | 2625 | 2945 | 3158 | 3478 | 3691 |
304-0,5 | оцин | 1856 | 1989 | 2121 | 2253 | 2517 | 2649 | 2914 | 3178 | 3400 | 3838 | 4235 | 4499 |
304-0,5 | 430-0,5 | 2184 | 2340 | 2495 | 2650 | 2961 | 3117 | 3428 | 3739 | 4000 | 4516 | 4982 | 5293 |
304-0,5 | 304-0,5 | 2427 | 2599 | 2772 | 2945 | 3290 | 3463 | 3809 | 4154 | 4672 | 5018 | 5536 | 5881 |
304-0,8 | 430-0,5 | 2508 | 2697 | 2887 | 3076 | 3454 | 3644 | 4022 | 4401 | 4969 | 5348 | 5915 | 6294 |
304-0,8 | 304-0,5 | 2787 | 2997 | 3207 | 3418 | 3838 | 4049 | 4469 | 4890 | 5521 | 5942 | 6573 | 6993 |
304-1,0 | 430-0,5 | 3276 | 3509 | 3742 | 3976 | 4442 | 4675 | 5142 | 5608 | 6000 | 6774 | 7473 | 7940 |
304-1,0 | 304-0,5 | 3640 | 3899 | 4158 | 4417 | 4936 | 5195 | 5713 | 6231 | 7008 | 7526 | 8304 | 8822 |
316-0,5 | 430-0,5 | 2631 | 2831 | 3031 | 3230 | 3630 | 3829 | 4229 | 4629 | 5228 | 5627 | 6226 | 6626 |
316-0,5 | 304-0,5 | 2923 | 3145 | 3367 | 3589 | 4033 | 4255 | 4699 | 5143 | 5808 | 6252 | 6918 | 7362 |
321-0,5 | 430-0,5 | 2643 | 2733 | 2935 | 3086 | 3438 | 3688 | 4072 | 4357 | 4935 | 5295 | 5865 | 6260 |
321-0,5 | 304-0,5 | 2937 | 3037 | 3260 | 3428 | 3821 | 4097 | 4525 | 4842 | 5484 | 5883 | 6517 | 6955 |
444-0,5 | 430-0,5 | 2401 | 2510 | 2761 | 3034 | 3406 | 3584 | 3942 | 4299 | 4836 | 5193 | 5729 | 6287 |
409-1,0 | 430-0,5 | 1701 | 1829 | 1958 | 2087 | 2344 | 2473 | 2730 | 2988 | 3374 | 3631 | 4017 | 4274 |
Изоляция 50 мм
Ø внутр., мм | 100x | 110x | 120x | 130x | 150x | 160x | 180x | 200x | 230x | 250x | 280x | 300x | |
Ø внеш., мм | 200 | 210 | 220 | 230 | 250 | 260 | 280 | 300 | 330 | 350 | 380 | 400 | |
430-0,5 | 430-0,5 | 1869 | 1997 | 2125 | 2253 | 2509 | 2637 | 2893 | 3149 | 3533 | 3789 | 4173 | 4430 |
304-0,5 | оцин | 2097 | 2246 | 2395 | 2544 | 2843 | 2992 | 3291 | 3589 | 4037 | 4335 | 4783 | 5081 |
304-0,5 | 430-0,5 | 2621 | 2807 | 2994 | 3181 | 3554 | 3740 | 4113 | 4486 | 5046 | 5419 | 5979 | 6352 |
304-0,5 | 304-0,5 | 2912 | 3119 | 3327 | 3534 | 3948 | 4156 | 4570 | 4985 | 5607 | 6021 | 6643 | 7057 |
304-0,8 | 430-0,5 | 3320 | 3546 | 3773 | 3999 | 4452 | 4678 | 5131 | 5583 | 6262 | 6715 | 7394 | 7847 |
304-0,8 | 304-0,5 | 3689 | 3940 | 4192 | 4443 | 4946 | 5198 | 5701 | 6204 | 6958 | 7461 | 8216 | 8719 |
304-1,0 | 430-0,5 | 3931 | 4211 | 4491 | 4771 | 5330 | 5610 | 6170 | 6729 | 7569 | 8128 | 8968 | 9528 |
304-1,0 | 304-0,5 | 4368 | 4679 | 4990 | 5301 | 5923 | 6234 | 6855 | 7477 | 8410 | 9032 | 9964 | 10586 |
316-0,5 | 430-0,5 | 3157 | 3397 | 3637 | 3876 | 4356 | 4595 | 5075 | 5554 | 6273 | 6753 | 7472 | 7951 |
316-0,5 | 304-0,5 | 3508 | 3774 | 4041 | 4307 | 4840 | 5106 | 5639 | 6171 | 6970 | 7503 | 8302 | 8834 |
321-0,5 | 430-0,5 | 2907 | 3006 | 3228 | 3394 | 3783 | 4057 | 4479 | 4793 | 5429 | 5825 | 6452 | 6886 |
321-0,5 | 304-0,5 | 3231 | 3340 | 3586 | 3771 | 4203 | 4507 | 4977 | 5326 | 6032 | 6472 | 7169 | 7651 |
444-0,5 | 430-0,5 | 2881 | 3012 | 3313 | 3641 | 4087 | 4301 | 4730 | 5159 | 5803 | 6232 | 6875 | 7304 |
409-1,0 | 430-0,5 | 2245 | 2415 | 2585 | 2755 | 3094 | 3264 | 3604 | 3944 | 4453 | 4793 | 5302 | 5642 |