Труба-телескоп L550-700 мм
Изоляция 25 мм
Ø внутр., мм | 100x | 110x | 120x | 130x | 150x | 160x | 180x | 200x | 230x | 250x | 280x | 300x | |
Ø внеш., мм | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 | 210 | 230 | 250 | 280 | 300 | 330 | 350 | |
430-0,5 | оцин | 1390 | 1486 | 1581 | 1676 | 1866 | 1962 | 2152 | 2342 | 2628 | 2818 | 3104 | 3294 |
430-0,5 | 430-0,5 | 1636 | 1748 | 1860 | 1972 | 2196 | 2308 | 2532 | 2756 | 3092 | 3316 | 3652 | 3876 |
304-0,5 | оцин | 1949 | 2088 | 2227 | 2366 | 2643 | 2782 | 3059 | 3337 | 3570 | 4030 | 4447 | 4724 |
304-0,5 | 430-0,5 | 2293 | 2457 | 2620 | 2783 | 3109 | 3273 | 3599 | 3926 | 4200 | 4742 | 5231 | 5558 |
304-0,5 | 304-0,5 | 2548 | 2729 | 2911 | 3092 | 3455 | 3636 | 3999 | 4362 | 4906 | 5268 | 5813 | 6175 |
304-0,8 | 430-0,5 | 2633 | 2832 | 3031 | 3230 | 3627 | 3826 | 4224 | 4621 | 5217 | 5615 | 6211 | 6609 |
304-0,8 | 304-0,5 | 2926 | 3147 | 3368 | 3589 | 4030 | 4251 | 4693 | 5135 | 5797 | 6239 | 6901 | 7343 |
304-1,0 | 430-0,5 | 3440 | 3685 | 3930 | 4174 | 4664 | 4909 | 5399 | 5888 | 6300 | 7112 | 7847 | 8337 |
304-1,0 | 304-0,5 | 3822 | 4094 | 4366 | 4638 | 5182 | 5454 | 5998 | 6543 | 7359 | 7903 | 8719 | 9263 |
316-0,5 | 430-0,5 | 2763 | 2972 | 3182 | 3392 | 3811 | 4021 | 4440 | 4860 | 5489 | 5908 | 6538 | 6957 |
316-0,5 | 304-0,5 | 3070 | 3303 | 3536 | 3769 | 4235 | 4468 | 4934 | 5400 | 6099 | 6565 | 7264 | 7730 |
321-0,5 | 430-0,5 | 2775 | 2869 | 3081 | 3240 | 3611 | 3872 | 4276 | 4576 | 5182 | 5560 | 6159 | 6573 |
321-0,5 | 304-0,5 | 3083 | 3188 | 3423 | 3600 | 4012 | 4302 | 4750 | 5084 | 5758 | 6178 | 6843 | 7303 |
444-0,5 | 430-0,5 | 2521 | 2636 | 2899 | 3186 | 3576 | 3764 | 4139 | 4514 | 5077 | 5453 | 6016 | 6391 |
409-1,0 | 430-0,5 | 1786 | 1921 | 2056 | 2191 | 2461 | 2596 | 2867 | 3137 | 3542 | 3812 | 4218 | 4488 |
Изоляция 50 мм
Ø внутр., мм | 100x | 110x | 120x | 130x | 150x | 160x | 180x | 200x | 230x | 250x | 280x | 300x | |
Ø внеш., мм | 200 | 210 | 220 | 230 | 250 | 260 | 280 | 300 | 330 | 350 | 380 | 400 | |
430-0,5 | 430-0,5 | 1963 | 2097 | 2232 | 2366 | 2635 | 2769 | 3038 | 3307 | 3710 | 3979 | 4382 | 4651 |
304-0,5 | 430-0,5 | 2752 | 2948 | 3144 | 3340 | 3731 | 3927 | 4319 | 4711 | 5298 | 5690 | 6278 | 6669 |
304-0,5 | 304-0,5 | 3058 | 3275 | 3493 | 3711 | 4146 | 4364 | 4799 | 5234 | 5887 | 6322 | 6975 | 7410 |
304-0,8 | 430-0,5 | 3486 | 3724 | 3961 | 4199 | 4674 | 4912 | 5387 | 5863 | 6576 | 7051 | 7764 | 8239 |
304-0,8 | 304-0,5 | 3873 | 4137 | 4401 | 4665 | 5194 | 5458 | 5986 | 6514 | 7306 | 7834 | 8627 | 9155 |
304-1,0 | 430-0,5 | 4128 | 4422 | 4716 | 5009 | 5597 | 5891 | 6478 | 7066 | 7947 | 8535 | 9416 | 10004 |
304-1,0 | 304-0,5 | 4587 | 4913 | 5239 | 5566 | 6219 | 6545 | 7198 | 7851 | 8830 | 9483 | 10463 | 11115 |
316-0,5 | 430-0,5 | 3315 | 3567 | 3818 | 4070 | 4573 | 4825 | 5328 | 5832 | 6587 | 7090 | 7845 | 8348 |
316-0,5 | 304-0,5 | 3683 | 3963 | 4243 | 4522 | 5082 | 5361 | 5921 | 6480 | 7319 | 7878 | 8719 | 9276 |
321-0,5 | 430-0,5 | 3053 | 3156 | 3389 | 3563 | 3972 | 4260 | 4703 | 5033 | 5700 | 6116 | 6775 | 7230 |
321-0,5 | 304-0,5 | 3392 | 3507 | 3766 | 3959 | 4413 | 4733 | 5226 | 5592 | 6334 | 6796 | 7527 | 8033 |
444-0,5 | 430-0,5 | 3025 | 3163 | 3479 | 3823 | 4291 | 4516 | 4967 | 5417 | 6093 | 6543 | 7219 | 7670 |
409-1,0 | 430-0,5 | 2357 | 2536 | 2714 | 2892 | 3249 | 3427 | 3784 | 4141 | 4676 | 5032 | 5567 | 5924 |