Пластина опорная

Изоляция 25 мм

внутр.Ø 100x 110x 120x 130x 150x 160x 180x 200x 230x 250x 280x 300x
внеш.Ø 150 160 170 180 200 210 230 250 280 300 330 350
430-0,5 оцин 1059 1061 1129 1197 1333 1401 1537 1673 1877 2013 2217 2353
430-0,5 430-0,5 1246 1248 1328 1408 1568 1648 1808 1968 2208 2368 2608 2768
304-05 оцин 1485 1491 1591 1690 1888 1987 2185 2383 2550 2879 3176 3374
304-0,5 430-0,5 1747 1755 1871 1988 2221 2338 2571 2804 3000 3387 3737 3970
304-0,5 304-0,5 1941 1950 2079 2209 2468 2597 2856 3115 3504 3763 4152 4411
304-0,8 430-0,5 1824 1961 1969 2097 2355 2485 2743 3001 3387 3647 4033 4291
304-0,8 304-0,5 2027 2180 2187 2331 2617 2760 3048 3334 3765 4051 4482 4769
304-1,0 430-0,5 2621 2632 2807 2982 3332 3506 3856 4206 4500 5080 5605 5955
304-1,0 304-0,5 2912 2924 3119 3313 3702 3896 4285 4673 5256 5645 6228 6616
316-0,5 430-0,5 2105 2123 2273 2423 2722 2872 3172 3471 3921 4220 4670 4969
316-0,5 304-0,5 2339 2359 2525 2692 3025 3191 3524 3857 4356 4689 5189 5521
321-0,5 430-0,5 2247 2323 2494 2622 2923 3134 3461 3704 4195 4501 4986 5320
321-0,5 304-0,5 2496 2581 2771 2914 3248 3483 3845 4116 4661 5001 5540 5912
444-0,5 430-0,5 1921 2008 2209 2427 2724 2688 2956 3225 3627 3635 4011 4261
409-1,0 430-0,5 1361 1464 1567 1669 1875 1978 2184 2390 2699 2905 3214 3419

 

Изоляция 50 мм

внутр.Ø 100x 110x 120x 130x 150x 160x 180x 200x 230x 250x 280x 300x
внеш.Ø 200 210 220 230 250 260 280 300 330 350 380 400
430-0,5 430-0,5 1495 1498 1594 1690 1882 1978 2170 2362 2650 2842 3130 3322
304-0,5 430-0,5 2097 2106 2245 2703 3021 3179 3496 3948 4440 4769 5261 5589
304-0,5 304-0,5 2330 2340 2495 3004 3356 3532 3885 4387 4934 5299 5846 6211
304-0,8 430-0,5 2414 2579 2572 2726 3036 3190 3499 3807 4270 4579 5042 5350
304-0,8 304-0,5 2683 2865 2858 3029 3372 3543 3887 4230 4744 5088 5602 5945
304-1,0 430-0,5 3145 3158 3368 4055 4531 4769 5244 5922 6661 7153 7892 8384
304-1,0 304-0,5 3495 3509 3742 4506 5034 5299 5827 6580 7401 7948 8769 9316
316-0,5 430-0,5 2526 2548 2727 3295 3702 3906 4314 4888 5520 5942 6575 6997
316-0,5 304-0,5 2806 2831 3031 3661 4114 4340 4793 5431 6134 6602 7306 7774
321-0,5 430-0,5 2471 2555 2744 2885 3215 3448 3807 4074 4614 4951 5484 5853
321-0,5 304-0,5 2746 2839 3048 3205 3573 3831 4230 4527 5127 5501 6094 6503
444-0,5 430-0,5 2305 2410 2651 2913 3269 3226 3548 3869 4352 4362 4813 5113
409-1,0 430-0,5 1796 1932 2068 2204 2475 2611 2883 3155 3562 3834 4242 4514